<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog calcio pronostici serie A &#187; Giocatori</title>
	<atom:link href="http://www.blogcalcio.info/category/giocatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcalcio.info</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Calcioscommesse: spuntano altri 15 – 20 giocatori, alcuni di A</title>
		<link>http://www.blogcalcio.info/2011/12/29/calcioscommesse-spuntano-altri-15-%e2%80%93-20-giocatori-alcuni-di-a/</link>
		<comments>http://www.blogcalcio.info/2011/12/29/calcioscommesse-spuntano-altri-15-%e2%80%93-20-giocatori-alcuni-di-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[News Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcioscommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[stefano mauri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juvemania.it/?p=50335</guid>
		<description><![CDATA[Post Originale: Calcioscommesse: spuntano altri 15 &#8211; 20 giocatori, alcuni di ADopo la smentita sul coinvolgimento di Buffon, Cannavaro e Gattuso, continuano le indagini del pm di Cremona Roberto Di Martino che sta seguendo il filone 2 del Calcios...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Post Originale: <a href="http://juvemania.it/calcioscommesse-spuntano-altri-15-20-giocatori-alcuni-di-a/">Calcioscommesse: spuntano altri 15 &#8211; 20 giocatori, alcuni di A</a></p><p>Dopo la smentita sul coinvolgimento di Buffon, Cannavaro e Gattuso, continuano le indagini del pm di Cremona Roberto Di Martino che sta seguendo il filone 2 del Calcioscommesse avviato dalla denuncia del calciatore del Gubbio Farina. Secondo quanto riporta oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, nelle prossime ore dovrebbero esserci succose novità che porteranno all’iscrizione nel [...]</p></p><p>Vieni a trovarci su <a href="http://juvemania.it">Juvemania</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcalcio.info/2011/12/29/calcioscommesse-spuntano-altri-15-%e2%80%93-20-giocatori-alcuni-di-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melo critica la società: “L’anno scorso presi giocatori non da scudetto”</title>
		<link>http://www.blogcalcio.info/2011/06/07/melo-critica-la-societa-%e2%80%9cl%e2%80%99anno-scorso-presi-giocatori-non-da-scudetto%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogcalcio.info/2011/06/07/melo-critica-la-societa-%e2%80%9cl%e2%80%99anno-scorso-presi-giocatori-non-da-scudetto%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numero7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[News Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Melo]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus News]]></category>
		<category><![CDATA[scudetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juvemania.it/?p=41437</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Juventus deve acquistare campioni per riprendersi. Nell&#8217;ultima stagione il gruppo era molto limitato e i tifosi lo sapevano&#8221;. Sembra non riuscire proprio a mettere un argine la Juventus alle dichiarazioni dei propri giocatori. Chi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8220;La Juventus deve acquistare campioni per riprendersi. Nell&#8217;ultima stagione il gruppo era molto limitato e i tifosi lo sapevano&#8221;. Sembra non riuscire proprio a mettere un argine la Juventus alle dichiarazioni dei propri giocatori. Chiunque si alzi la mattina dice la sua su mercato, dirigenza, tifosi&#8230; utilizzando il proprio sito ufficiale o qualche intervista concessa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcalcio.info/2011/06/07/melo-critica-la-societa-%e2%80%9cl%e2%80%99anno-scorso-presi-giocatori-non-da-scudetto%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agnelli bacchetta i giocatori ma grazia Del Neri: “Molti non hanno capito cosa sia la Juventus”</title>
		<link>http://www.blogcalcio.info/2011/05/16/agnelli-bacchetta-i-giocatori-ma-grazia-del-neri-%e2%80%9cmolti-non-hanno-capito-cosa-sia-la-juventus%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogcalcio.info/2011/05/16/agnelli-bacchetta-i-giocatori-ma-grazia-del-neri-%e2%80%9cmolti-non-hanno-capito-cosa-sia-la-juventus%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Numero7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[News Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[andrea agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Del Neri graziato]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juvemania.it/?p=40477</guid>
		<description><![CDATA[“C&#8217;é tanta delusione perché alla fine di questo campionato è emerso che una serie di giocatori arrivati non hanno capito cos&#8217;è la Juventus e quelli che avevamo lo hanno dimenticato”. Il presidente Andrea Agnelli, al termine dell’o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[“C&#8217;é tanta delusione perché alla fine di questo campionato è emerso che una serie di giocatori arrivati non hanno capito cos&#8217;è la Juventus e quelli che avevamo lo hanno dimenticato”. Il presidente Andrea Agnelli, al termine dell’odierna assemblea di Lega (il numero uno di Corso Galfer si era rifiutato di fermarsi ai microfoni dei giornalisti [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcalcio.info/2011/05/16/agnelli-bacchetta-i-giocatori-ma-grazia-del-neri-%e2%80%9cmolti-non-hanno-capito-cosa-sia-la-juventus%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabio Cannavaro</title>
		<link>http://www.blogcalcio.info/2010/03/03/fabio-cannavaro/</link>
		<comments>http://www.blogcalcio.info/2010/03/03/fabio-cannavaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[France Football]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Pallone d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcalcio.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Cannavaro (Napoli, 13 settembre 1973) è un calciatore italiano, difensore centrale della Juventus e della Nazionale italiana, della quale è capitano, detentore del record di presenze e con la quale ha vinto il Mondiale 2006. La vittoria del Mondiale ha rappresentato il coronamento di una brillante carriera, in cui si è affermato come uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.blogcalcio.info/wp-content/uploads/2010/03/250px-Fabio_Cannavaro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61" title="250px-Fabio_Cannavaro" src="http://www.blogcalcio.info/wp-content/uploads/2010/03/250px-Fabio_Cannavaro.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Fabio Cannavaro</strong> (Napoli, 13 settembre 1973) è un calciatore italiano, difensore centrale della <strong>Juventus </strong>e della Nazionale italiana, della quale è capitano, detentore del record di presenze e con la quale ha vinto il <strong>Mondiale 2006</strong>.</p>
<p>La vittoria del Mondiale ha rappresentato il coronamento di una brillante carriera, in cui si è affermato come uno dei migliori difensori centrali della sua generazione. Ha vinto l&#8217;edizione 2006 del <strong>Pallone d&#8217;Oro</strong>, premio istituito dalla rivista francese <strong>France Football</strong> e attribuito annualmente al miglior calciatore militante in una squadra iscritta all&#8217;<strong>UEFA</strong>, in seguito ai voti di una giuria composta da giornalisti specializzati. Nel dicembre dello stesso anno è stato eletto FIFA World Player come miglior calciatore dell&#8217;anno in assoluto, scelto in base ai voti dei commissari tecnici e dei capitani delle Nazionali di calcio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcalcio.info/2010/03/03/fabio-cannavaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Totti</title>
		<link>http://www.blogcalcio.info/2010/03/02/francesco-totti/</link>
		<comments>http://www.blogcalcio.info/2010/03/02/francesco-totti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 100]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Pelé]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcalcio.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un calciatore italiano, attaccante e trequartista della Roma. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Nel corso della sua carriera ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è anche capitano. Per la squadra romana è il miglior realizzatore di tutti i tempi e l&#8217;uomo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.blogcalcio.info/wp-content/uploads/2010/03/295px-Francesco_Totti_Vicario.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-42" title="295px-Francesco_Totti_Vicario" src="http://www.blogcalcio.info/wp-content/uploads/2010/03/295px-Francesco_Totti_Vicario.jpg" alt="" width="295" height="197" /></a>Francesco Totti</strong> (Roma, 27 settembre 1976) è un calciatore italiano, attaccante  e trequartista della Roma. <strong>Campione del mondo con la Nazionale italiana</strong> nel 2006.</p>
<p>Nel corso della sua carriera ha sempre militato nella <strong>Roma</strong>, squadra della quale è anche capitano. Per la squadra romana è il miglior realizzatore di tutti i tempi e l&#8217;uomo con più presenze nell&#8217;intera storia giallorossa, sia per quanto riguarda il campionato sia per le coppe europee.</p>
<p>È attualmente al settimo posto della classifica dei marcatori della <strong>Serie A</strong> e primo tra i giocatori in attività.</p>
<p>Nel 2004 è stato incluso nella <strong>FIFA 100</strong>, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da <strong>Pelé</strong> e dalla <strong>FIFA </strong>in occasione delle celebrazioni del centenario della federazione. Nel campionato di Serie A 2006-2007 ha vinto la classifica dei marcatori e la Scarpa d&#8217;oro come miglior realizzatore di tutti i campionati europei di calcio con 26 gol.</p>
<p>Con la maglia della <strong>Nazionale </strong>ha segnato 9 reti, e l&#8217;ultima presenza (la 58ª) è stata la finale del campionato del mondo 2006, vinta contro la Francia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcalcio.info/2010/03/02/francesco-totti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi 20 giocatori per numero di reti assolute in Serie A</title>
		<link>http://www.blogcalcio.info/2010/03/02/primi-20-giocatori-per-numero-di-reti-assolute-in-serie-a/</link>
		<comments>http://www.blogcalcio.info/2010/03/02/primi-20-giocatori-per-numero-di-reti-assolute-in-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Del Piero]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Baggio]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Piola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcalcio.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Primi 20 giocatori per numero di reti assolute in Serie A: Silvio Piola 274 Gunnar Nordahl 225 Giuseppe Meazza 216 Josè Altafini 216 Roberto Baggio 205 Kurt Hamrin 190 Giuseppe Signori 188 Francesco Totti 188 Gabriel Omar Batistuta 184 Giampiero Boniperti 178 Amedeo Amadei 174 Alessandro Del Piero 172 Giuseppe Savoldi 168 Guglielmo Gabetto 165 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primi 20 giocatori per numero di reti assolute in Serie A:</p>
<ol>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Silvio  Piola 274</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Flag_of_Sweden.svg/20px-Flag_of_Sweden.svg.png" alt="Bandiera della  Svezia" width="20" height="13" /> Gunnar Nordahl 225</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Giuseppe Meazza 216</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.png" alt="Bandiera del  Brasile" width="20" height="14" /> <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera dell'Italia" width="20" height="13" /> Josè Altafini 216</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Roberto Baggio 205</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Flag_of_Sweden.svg/20px-Flag_of_Sweden.svg.png" alt="Bandiera della  Svezia" width="20" height="13" /> Kurt  Hamrin 190</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Giuseppe Signori 188</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> <strong>Francesco Totti</strong> 188</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/20px-Flag_of_Argentina.svg.png" alt="Bandiera  dell'Argentina" width="20" height="13" /> Gabriel Omar  Batistuta 184</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Giampiero Boniperti 178</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Amedeo  Amadei 174</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> <strong>Alessandro Del Piero</strong> 172</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Giuseppe Savoldi 168</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Guglielmo Gabetto 165</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Roberto Boninsegna 163</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Luigi  Riva 156</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Roberto Mancini 156</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.png" alt="Bandiera del  Brasile" width="20" height="14" /> Luís Vinício 155</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.png" alt="Bandiera  dell'Italia" width="20" height="13" /> Carlo Reguzzoni 155</li>
<li><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/20px-Flag_of_Hungary.svg.png" alt="Bandiera  dell'Ungheria" width="20" height="10" /> István Nyers 153</li>
</ol>
<p>In <strong>grassetto</strong> i giocatori ancora in attività in Serie A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcalcio.info/2010/03/02/primi-20-giocatori-per-numero-di-reti-assolute-in-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

